Brazed Plate Heat Exchangers

Compact High-Efficiency Heat Transfer Systems

Doucette Continues to Transform the Heat Exchanger Industry

The compact size, low refrigerant charge, and superior heat transfer characteristics of Doucette's Brazed Plate Heat Exchangers make them ideal for evaporator, condenser and sub-cooler applications. Available for virtually any duty, the Brazed Plate Heat Exchangers are available with copper or nickel brazing materials. Standard units have 316 Stainless Steel plates with copper brazing and sweat connections. U.L. listed for 650 psig DWP.

Evaporator models above a certain number of plates include internal refrigerant distribution features, assuring proper distribution of refrigerant gas for maximum efficiency and proper superheat.

Brazed Plate Heat Exchanger brochure (pdf)

Need Help Deciding What You Need?

We would be happy to have a conversation with you about what fits your specific needs.

Email Adam at [email protected]

Brazed Plate Heat Exchangers -

Brazed plate (Evaporators)

Click Item Number to View Full Product Sheets
Item # TR Refrig. In Refrig. Out Water Conn. Width Height Depth Weight List Price
BPH 2 2 7/8 " 7/8 " 3/4 " 3.2 " 15.7 " 2.4 " 7 lbs Call dii
BPH 4 4 7/8 " 7/8 " 3/4 " 3.2 " 15.7 " 3.0 " 8 lbs Call dii
BPH 5 5 7/8 " 7/8 " 3/4 " 3.2 " 15.7 " 3.6 " 10 lbs Call dii
BPH 7.5 7.5 7/8 " 1-1/8 " 1 " 4.4 " 20.7 " 4.1 " 21 lbs Call dii
BPH 10 10 7/8 " 1-1/8 " 1 " 4.4 " 20.7 " 5.1 " 25 lbs Call dii
BPH 12E* 12 7/8 " 1-3/8 " 1 " 4.4 " 20.7 " 6.0 " 30 lbs Call dii
BPH 15E* 15 7/8 " 1-3/8 " 1 " 4.4 " 20.7 " 7.8 " 39 lbs Call dii
BPH 20E* 20 1-3/8 " 2-1/8 " 2 " 7.5 " 24.5 " 7.9 " 65 lbs Call dii
BPH 25E* 25 1-3/8 " 2-1/8 " 2 " 7.5 " 24.5 " 9.3 " 77 lbs Call dii
BPH 30E* 30 1-3/8 " 2-1/8 " 2 " 7.5 " 24.5 " 10.7 " 89 lbs Call dii
BPH 35E* 35 1-3/8 " 2-1/8 " 2 " 7.5 " 24.5 " 12.1 " 101 lbs Call dii
BPH 40E* 40 1-3/8 " 2-1/8 " 2 " 7.5 " 24.5 " 13.9 " 117 lbs Call dii
BPH 50E* 50 1-3/8 " 2-1/8 " 2 " 7.5 " 24.5 " 16.2 " 137 lbs Call dii

* Includes internal distributor
Rating Basis: 12,000 Btuh per ton, Water 54/44F, R-410A @ 35F ET, 6F superheat, Water PD < 10 psi

Brazed plate (Condensers)

Item # HP Width Height Depth Application Refrig. In Refrig. Out Water Conn. Weight List Price
BPH 2 2 3.2 " 15.7 " 2.4 " Fresh Water 7/8 " 7/8 " 3/4 " 7 lbs Call dii
BPH 4 4 3.2 " 15.7 " 3.0 " Fresh Water 7/8 " 7/8 " 3/4 " 8 lbs Call dii
BPH 5 5 3.2 " 15.7 " 3.6 " Fresh Water 7/8 " 7/8 " 3/4 " 10 lbs Call dii
BPH 7.5 7.5 4.4 " 20.7 " 4.1 " Fresh Water 1-1/8 " 7/8 " 1 " 21 lbs Call dii
BPH 10 10 4.4 " 20.7 " 5.1 " Fresh Water 1-1/8 " 7/8 " 1 " 25 lbs Call dii
BPH 12 12 4.4 " 20.7 " 6.0 " Fresh Water 1-3/8 " 7/8 " 1 " 30 lbs Call dii
BPH 15 15 4.4 " 20.7 " 7.8 " Fresh Water 1-3/8 " 7/8 " 1 " 39 lbs Call dii
BPH 20 20 7.5 " 24.5 " 7.9 " Fresh Water 2-1/8 " 1-3/8 " 2 " 65 lbs Call dii
BPH 25 25 7.5 " 24.5 " 9.3 " Fresh Water 2-1/8 " 1-3/8 " 2 " 77 lbs Call dii
BPH 30 30 7.5 " 24.5 " 10.7 " Fresh Water 2-1/8 " 1-3/8 " 2 " 89 lbs Call dii
BPH 35 35 7.5 " 24.5 " 12.1 " Fresh Water 2-1/8 " 1-3/8 " 2 " 101 lbs Call dii
BPH 40 40 7.5 " 24.5 " 13.9 " Fresh Water 2-1/8 " 1-3/8 " 2 " 117 lbs Call dii
BPH 50 50 7.5 " 24.5 " 16.2 " Fresh Water 2-1/8 " 1-3/8 " 2 " 137 lbs Call dii

Rating Basis: 15,000 Btuh per HP, Water 85/95F, R-410A @ 105F CT, 5F subcooling, water PD < 10 psi