DC Series Desuperheaters
Commercial/Original Equipment Manufacturer (OEM) Products
Heat recovery unit for domestic hot water from air conditioning and refrigeration systems up to 100 tons
DC Series Chemically Cleanable Commercial Desuperheaters recycle rejected heat from your air conditioning or refrigeration system and use it to heat water or other fluids. At the same time, desuperheating lowers refrigerant temperature and pressure, reducing energy input to the compressor. You save by reducing or eliminating the energy required for water heating while increasing the efficiency of the air conditioning/refrigeration system.
Item # |
Item Name |
TR |
Number of Circuits |
Cleanability |
|---|---|---|---|---|
| DC 5 /Asset/Ac, dc Desuperheaters and main catalog for commercial.jpg | N/A DC Series 5 Ton TR, Single Circuit Desuperheater | TR N/A 5 ton | Number of Circuits N/A 1 | Cleanability N/A Chemical |
| DC 10 /Asset/Ac, dc Desuperheaters and main catalog for commercial.jpg | N/A DC Series 10 Ton TR, Single Circuit Desuperheater | TR N/A 10 ton | Number of Circuits N/A 1 | Cleanability N/A Chemical |
| DC 20 /Asset/Ac, dc Desuperheaters and main catalog for commercial.jpg | N/A DC Series 20 Ton TR, Single Circuit Desuperheater | TR N/A 20 ton | Number of Circuits N/A 1 | Cleanability N/A Chemical |
| DC 30 /Asset/Ac, dc Desuperheaters and main catalog for commercial.jpg | N/A DC Series 30 Ton TR, Single Circuit Desuperheater | TR N/A 30 ton | Number of Circuits N/A 1 | Cleanability N/A Chemical |
| DC 40 /Asset/Ac, dc Desuperheaters and main catalog for commercial.jpg | N/A DC Series 40 Ton TR, Single Circuit Desuperheater | TR N/A 40 ton | Number of Circuits N/A 1 | Cleanability N/A Chemical |
| DC 50 /Asset/Ac, dc Desuperheaters and main catalog for commercial.jpg | N/A DC Series 50 Ton TR, Single Circuit Desuperheater | TR N/A 50 ton | Number of Circuits N/A 1 | Cleanability N/A Chemical |
| DC 60 /Asset/Ac, dc Desuperheaters and main catalog for commercial.jpg | N/A DC Series 60 Ton TR, Single Circuit Desuperheater | TR N/A 60 ton | Number of Circuits N/A 1 | Cleanability N/A Chemical |
| DC 70 /Asset/Ac, dc Desuperheaters and main catalog for commercial.jpg | N/A DC Series 70 Ton TR, Single Circuit Desuperheater | TR N/A 70 ton | Number of Circuits N/A 1 | Cleanability N/A Chemical |
| DC 80 /Asset/Ac, dc Desuperheaters and main catalog for commercial.jpg | N/A DC Series 80 Ton TR, Single Circuit Desuperheater | TR N/A 80 ton | Number of Circuits N/A 1 | Cleanability N/A Chemical |
| DC 100 /Asset/Ac, dc Desuperheaters and main catalog for commercial.jpg | N/A DC Series 100 Ton TR, Single Circuit Desuperheater | TR N/A 100 ton | Number of Circuits N/A 1 | Cleanability N/A Chemical |
| DC 20D /Asset/Ac, dc Desuperheaters and main catalog for commercial.jpg | N/A DC Series 20 Ton TR, Dual Circuit Desuperheater | TR N/A 20 ton | Number of Circuits N/A 2 | Cleanability N/A Chemical |
| DC 40D /Asset/Ac, dc Desuperheaters and main catalog for commercial.jpg | N/A DC Series 40 Ton TR, Dual Circuit Desuperheater | TR N/A 40 ton | Number of Circuits N/A 2 | Cleanability N/A Chemical |
| DC 60D /Asset/Ac, dc Desuperheaters and main catalog for commercial.jpg | N/A DC Series 60 Ton TR, Dual Circuit Desuperheater | TR N/A 60 ton | Number of Circuits N/A 2 | Cleanability N/A Chemical |
| DC 80D /Asset/Ac, dc Desuperheaters and main catalog for commercial.jpg | N/A DC Series 80 Ton TR, Dual Circuit Desuperheater | TR N/A 80 ton | Number of Circuits N/A 2 | Cleanability N/A Chemical |
| DC 100D /Asset/Ac, dc Desuperheaters and main catalog for commercial.jpg | N/A DC Series 100 Ton TR, Dual Circuit Desuperheater | TR N/A 100 ton | Number of Circuits N/A 2 | Cleanability N/A Chemical |
