Tube-in-Tube Condensers
Commercial/Original Equipment Manufacturer (OEM) Products
1/3 to 40 tons
Freshwater and Marine
Doucette CounterFlow Condensers are mechanically cleanable with "fail safe" proven design. These condensers offer OEM's, contractors and end-users the advantages of high performance and compact packaging.
Freshwater and Marine
Doucette CounterFlow Condensers are mechanically cleanable with "fail safe" proven design. These condensers offer OEM's, contractors and end-users the advantages of high performance and compact packaging.
Item # |
Item Name |
Power |
Refrigerant Inlet Connection |
Refrigerant Outlet Connection |
|---|---|---|---|---|
| FW 1/3 /Asset/Tube-in-Tube-Condensers.png | N/A 1/3 Horsepower (hp) and 18 Inch (in) Length Tube-in-Tube Condenser for Fresh Water | Power N/A 1/3 hp | Refrigerant Inlet Connection N/A 3/8 in | Refrigerant Outlet Connection N/A 3/8 in |
| FW 1/2 /Asset/Tube-in-Tube-Condensers.png | N/A 1/2 Horsepower (hp) and 22 Inch (in) Length Tube-in-Tube Condenser for Fresh Water | Power N/A 1/2 hp | Refrigerant Inlet Connection N/A 3/8 in | Refrigerant Outlet Connection N/A 3/8 in |
| FW 3/4 /Asset/Tube-in-Tube-Condensers.png | N/A 3/4 Horsepower (hp) and 22 Inch (in) Length Tube-in-Tube Condenser for Fresh Water | Power N/A 3/4 hp | Refrigerant Inlet Connection N/A 3/8 in | Refrigerant Outlet Connection N/A 3/8 in |
| FW 1 /Asset/Tube-in-Tube-Condensers.png | N/A 1 Horsepower (hp) and 22 Inch (in) Length Tube-in-Tube Condenser for Fresh Water | Power N/A 1 hp | Refrigerant Inlet Connection N/A 1/2 in | Refrigerant Outlet Connection N/A 3/8 in |
| FW 1 1/2 /Asset/Tube-in-Tube-Condensers.png | N/A 1-1/2 Horsepower (hp) and 23 Inch (in) Length Tube-in-Tube Condenser for Fresh Water | Power N/A 1-1/2 hp | Refrigerant Inlet Connection N/A 1/2 in | Refrigerant Outlet Connection N/A 3/8 in |
| FW 2 /Asset/Tube-in-Tube-Condensers.png | N/A 2 Horsepower (hp) and 22 Inch (in) Length Tube-in-Tube Condenser for Fresh Water | Power N/A 2 hp | Refrigerant Inlet Connection N/A 1/2 in | Refrigerant Outlet Connection N/A 1/2 in |
| FW 2 1/2 /Asset/Tube-in-Tube-Condensers.png | N/A 2-1/2 Horsepower (hp) and 26 Inch (in) Length Tube-in-Tube Condenser for Fresh Water | Power N/A 2-1/2 hp | Refrigerant Inlet Connection N/A 5/8 in | Refrigerant Outlet Connection N/A 5/8 in |
| FW 3 /Asset/Tube-in-Tube-Condensers.png | N/A 3 Horsepower (hp) and 30 Inch (in) Length Tube-in-Tube Condenser for Fresh Water | Power N/A 3 hp | Refrigerant Inlet Connection N/A 5/8 in | Refrigerant Outlet Connection N/A 5/8 in |
| FW 3 1/3 /Asset/Tube-in-Tube-Condensers.png | N/A 3-1/3 Horsepower (hp) and 32-5/8 Inch (in) Length Tube-in-Tube Condenser for Fresh Water | Power N/A 3-1/3 hp | Refrigerant Inlet Connection N/A 5/8 in | Refrigerant Outlet Connection N/A 5/8 in |
| FW 3 3/4 /Asset/Tube-in-Tube-Condensers.png | N/A 3-3/4 Horsepower (hp) and 36 Inch (in) Length Tube-in-Tube Condenser for Fresh Water | Power N/A 3-3/4 hp | Refrigerant Inlet Connection N/A 5/8 in | Refrigerant Outlet Connection N/A 5/8 in |
| FW 4 /Asset/Tube-in-Tube-Condensers.png | N/A 4 Horsepower (hp) and 38 Inch (in) Length Tube-in-Tube Condenser for Fresh Water | Power N/A 4 hp | Refrigerant Inlet Connection N/A 5/8 in | Refrigerant Outlet Connection N/A 5/8 in |
| FW 4M2 /Asset/Tube-in-Tube-Condensers.png | N/A 4 Horsepower (hp) and 22 Inch (in) Length Tube-in-Tube Condenser for Fresh Water | Power N/A 4 hp | Refrigerant Inlet Connection N/A 1-1/8 in | Refrigerant Outlet Connection N/A 5/8 in |
| FW 5M2 1/2 /Asset/Tube-in-Tube-Condensers.png | N/A 5 Horsepower (hp) and 26 Inch (in) Length Tube-in-Tube Condenser for Fresh Water | Power N/A 5 hp | Refrigerant Inlet Connection N/A 1-1/8 in | Refrigerant Outlet Connection N/A 5/8 in |
| FW 6M3 /Asset/Tube-in-Tube-Condensers.png | N/A 6 Horsepower (hp) and 30 Inch (in) Length Tube-in-Tube Condenser for Fresh Water | Power N/A 6 hp | Refrigerant Inlet Connection N/A 1-1/8 in | Refrigerant Outlet Connection N/A 7/8 in |
| FW 7 1/2M2 1/2 /Asset/Tube-in-Tube-Condensers.png | N/A 7-1/2 Horsepower (hp) and 26 Inch (in) Length Tube-in-Tube Condenser for Fresh Water | Power N/A 7.5 hp | Refrigerant Inlet Connection N/A 1-1/8 in | Refrigerant Outlet Connection N/A 7/8 in |
| FW 7 1/2M3 3/4 /Asset/Tube-in-Tube-Condensers.png | N/A 7-1/2 Horsepower (hp) and 36 Inch (in) Length Tube-in-Tube Condenser for Fresh Water | Power N/A 7.5 hp | Refrigerant Inlet Connection N/A 1-3/8 in | Refrigerant Outlet Connection N/A 7/8 in |
| FW 8M4 /Asset/Tube-in-Tube-Condensers.png | N/A 8 Horsepower (hp) and 38 Inch (in) Length Tube-in-Tube Condenser for Fresh Water | Power N/A 8 hp | Refrigerant Inlet Connection N/A 1-1/8 in | Refrigerant Outlet Connection N/A 7/8 in |
| FW 9M3 /Asset/Tube-in-Tube-Condensers.png | N/A 9 Horsepower (hp) and 30 Inch (in) Length Tube-in-Tube Condenser for Fresh Water | Power N/A 9 hp | Refrigerant Inlet Connection N/A 1-1/8 in | Refrigerant Outlet Connection N/A 7/8 in |
| FW 10M2 1/2 /Asset/Tube-in-Tube-Condensers.png | N/A 10 Horsepower (hp) and 26 Inch (in) Length Tube-in-Tube Condenser for Fresh Water | Power N/A 10 hp | Refrigerant Inlet Connection N/A 1-3/8 in | Refrigerant Outlet Connection N/A 1-1/8 in |
| FW 10M3 1/3 /Asset/Tube-in-Tube-Condensers.png | N/A 10 Horsepower (hp) and 32-5/8 Inch (in) Length Tube-in-Tube Condenser for Fresh Water | Power N/A 10 hp | Refrigerant Inlet Connection N/A 1-1/8 in | Refrigerant Outlet Connection N/A 7/8 in |
| FW 12M4 /Asset/Tube-in-Tube-Condensers.png | N/A 12 Horsepower (hp) and 38 Inch (in) Length Tube-in-Tube Condenser for Fresh Water | Power N/A 12 hp | Refrigerant Inlet Connection N/A 1-1/8 in | Refrigerant Outlet Connection N/A 7/8 in |
| FW 15M3 3/4 /Asset/Tube-in-Tube-Condensers.png | N/A 15 Horsepower (hp) and 36 Inch (in) Length Tube-in-Tube Condenser for Fresh Water | Power N/A 15 hp | Refrigerant Inlet Connection N/A 1-3/8 in | Refrigerant Outlet Connection N/A 1-1/8 in |
| FW 16M4 /Asset/Tube-in-Tube-Condensers.png | N/A 16 Horsepower (hp) and 38 Inch (in) Length Tube-in-Tube Condenser for Fresh Water | Power N/A 16 hp | Refrigerant Inlet Connection N/A 1-3/8 in | Refrigerant Outlet Connection N/A 1-1/8 in |
| FW 20M4 /Asset/Tube-in-Tube-Condensers.png | N/A 20 Horsepower (hp) and 38 Inch (in) Length Tube-in-Tube Condenser for Fresh Water | Power N/A 20 hp | Refrigerant Inlet Connection N/A 1-3/8 in | Refrigerant Outlet Connection N/A 1-1/8 in |
| FW 26 1/4M3 3/4 /Asset/Tube-in-Tube-Condensers.png | N/A 26-1/4 Horsepower (hp) and 36 Inch (in) Length Tube-in-Tube Condenser for Fresh Water | Power N/A 26-1/4 hp | Refrigerant Inlet Connection N/A 2-5/8 in | Refrigerant Outlet Connection N/A 1-5/8 in |
