Coaxial Coils
Commercial/Original Equipment Manufacturer (OEM) Products
1/3 to 15 tons Fresh Water Evaporators
Doucette Coaxial Coils are designed for use as Water Cooled Condensers, Water Chillers and in Water Source Heat Pumps. This design is being used by major OEM’s around the world and in the ever expanding wholesale replacement market. Simplicity of design and installation makes this product ideal in both markets.
1/3 to 20 Hp Fresh Water and Marine for Condensers, Chillers and Water-Source Heat pumps
Doucette Coaxial Coils are designed for use as Water Cooled Condensers, Water Chillers and in Water Source Heat Pumps. This design is being used by major OEM’s around the world and in the ever expanding wholesale replacement market. Simplicity of design and installation makes this product ideal in both markets.
1/3 to 20 Hp Fresh Water and Marine for Condensers, Chillers and Water-Source Heat pumps
1 2
Item # |
Item Name |
Width |
Length |
Height |
|---|---|---|---|---|
| PH-70 /Asset/Coaxial-Coils.png | N/A 3 Horsepower (hp) and 12-1/8 Inch (in) Width Coaxial Coil Pool Heater | Width N/A 12-1/8 in | Length N/A 26 in | Height N/A 23-1/8 in |
| PH-95 /Asset/Coaxial-Coils.png | N/A 5 Horsepower (hp) and 14-1/2 Inch (in) Width Coaxial Coil Pool Heater | Width N/A 14-1/2 in | Length N/A 26 in | Height N/A 23-1/8 in |
| CX-H 150-E /Asset/Coaxial-Coils.png | N/A 1 Ton TR, 3/4 Inch (in) Width, and 7-1/4 Inch (in) Height Coaxial Coil Evaporator | Width N/A 10 in | Length N/A 12-5/8 in | Height N/A 7-1/4 in |
| CX-H 200-E /Asset/Coaxial-Coils.png | N/A 1-1/2 Ton TR, 3/4 Inch (in) Width, and 7-3/4 Inch (in) Height Coaxial Coil Evaporator | Width N/A 1-1/2 in | Length N/A 13-1/4 in | Height N/A 7-3/4 in |
| CX-S 250-E /Asset/Coaxial-Coils.png | N/A 2 Ton TR, 3/4 Inch (in) Width, and 7-1/4 Inch (in) Height Coaxial Coil Evaporator | Width N/A 13-1/8 in | Length N/A 14-7/8 in | Height N/A 7-1/4 in |
| CX-S 400-E /Asset/Coaxial-Coils.png | N/A 3 Ton TR, 1-1/8 Inch (in) Width, and 8-3/4 Inch (in) Height Coaxial Coil Evaporator | Width N/A 17-3/8 in | Length N/A 19 in | Height N/A 8-3/4 in |
| CX-S 500-E /Asset/Coaxial-Coils.png | N/A 3-1/2 Ton TR, 1-1/8 Inch (in) Width, and 8-3/4 Inch (in) Height Coaxial Coil Evaporator | Width N/A 17-3/8 in | Length N/A 20-1/8 in | Height N/A 8-3/4 in |
| CC 400 /Asset/Coaxial-Coils.png | N/A 4 Ton TR, 1-1/8 Inch (in) Width, and 12-1/2 Inch (in) Height Coaxial Coil Evaporator | Width N/A 13 in | Length N/A 17 in | Height N/A 12-1/2 in |
| CC 500 /Asset/Coaxial-Coils.png | N/A 5 Ton TR, 1-1/8 Inch (in) Width, and 17-9/16 Inch (in) Height Coaxial Coil Evaporator | Width N/A 13 in | Length N/A 17 in | Height N/A 17-9/16 in |
| CC 750 /Asset/Coaxial-Coils.png | N/A 7.5 Ton TR, 1-3/8 Inch (in) Width, and 15-3/4 Inch (in) Height Coaxial Coil Evaporator | Width N/A 17-3/4 in | Length N/A 20-13/32 in | Height N/A 15-3/4 in |
| CC 1000 /Asset/Coaxial-Coils.png | N/A 10 Ton TR, 1-5/8 Inch (in) Width, and 22-7/16 Inch (in) Height Coaxial Coil Evaporator | Width N/A 17-3/4 in | Length N/A 20-9/16 in | Height N/A 22-7/16 in |
| CC 1500 /Asset/Coaxial-Coils.png | N/A 15 Ton TR, 2-1/8 Inch (in) Width, and 29-1/8 Inch (in) Height Coaxial Coil Evaporator | Width N/A 17-3/4 in | Length N/A 20-15/16 in | Height N/A 29-1/8 in |
| CC 100 T /Asset/Coaxial-Coils.png | N/A 1 Ton TR, Inch (in) Width, and 4-1/2 Inch (in) Height Coaxial Coil Evaporator | Width N/A 12-3/4 in | Length N/A 14 in | Height N/A 4-1/2 in |
| CC 200 T /Asset/Coaxial-Coils.png | N/A 2 Ton TR, Inch (in) Width, and 5-3/16 Inch (in) Height Coaxial Coil Evaporator | Width N/A 14-3/4 in | Length N/A 16-9/16 in | Height N/A 5-3/16 in |
| CC 400 T /Asset/Coaxial-Coils.png | N/A 4 Ton TR, 1 Inch (in) Width, and 12-7/16 Inch (in) Height Coaxial Coil Evaporator | Width N/A 14-3/4 in | Length N/A 19 in | Height N/A 12-7/16 in |
| CC 600 T /Asset/Coaxial-Coils.png | N/A 6 Ton TR, 1 Inch (in) Width, and 17-7/16 Inch (in) Height Coaxial Coil Evaporator | Width N/A 14-3/4 in | Length N/A 19 in | Height N/A 17-7/16 in |
| CC 800 T /Asset/Coaxial-Coils.png | N/A 8 Ton TR, 1-1/4 Inch (in) Width, and 22-7/16 Inch (in) Height Coaxial Coil Evaporator | Width N/A 14-3/4 in | Length N/A 19 in | Height N/A 22-7/16 in |
| CX-H 033 /Asset/Coaxial-Coils.png | N/A 1/3 Horsepower (hp), 7 Inch (in) Width, and 4 Inch (in) Height Coaxial Coil Condenser for Fresh Water | Width N/A 7 in | Length N/A 9-3/4 in | Height N/A 4 in |
| CX-H 050 /Asset/Coaxial-Coils.png | N/A 1/2 Horsepower (hp), 7-3/8 Inch (in) Width, and 5-7/8 Inch (in) Height Coaxial Coil Condenser for Fresh Water | Width N/A 7-3/8 in | Length N/A 9-3/4 in | Height N/A 5-7/8 in |
| CX-H 075 /Asset/Coaxial-Coils.png | N/A 3/4 Horsepower (hp), 7-3/8 Inch (in) Width, and 7 Inch (in) Height Coaxial Coil Condenser for Fresh Water | Width N/A 7-3/8 in | Length N/A 10-1/8 in | Height N/A 7 in |
| CX-H 100 /Asset/Coaxial-Coils.png | N/A 1 Horsepower (hp), 7-3/8 Inch (in) Width, and 8-1/8 Inch (in) Height Coaxial Coil Condenser for Fresh Water | Width N/A 7-3/8 in | Length N/A 9-3/4 in | Height N/A 8-1/8 in |
| CX-H 150-C /Asset/Coaxial-Coils.png | N/A 1-1/2 Horsepower (hp), 10 Inch (in) Width, and 7-1/4 Inch (in) Height Coaxial Coil Condenser for Fresh Water | Width N/A 10 in | Length N/A 12-5/8 in | Height N/A 7-1/4 in |
| CX-H 200-C /Asset/Coaxial-Coils.png | N/A 2 Horsepower (hp), 10-1/2 Inch (in) Width, and 7-3/4 Inch (in) Height Coaxial Coil Condenser for Fresh Water | Width N/A 10-1/2 in | Length N/A 13-1/4 in | Height N/A 7-3/4 in |
| CX-S 250-C /Asset/Coaxial-Coils.png | N/A 2-1/2 Horsepower (hp), 13-1/8 Inch (in) Width, and 7-1/4 Inch (in) Height Coaxial Coil Condenser for Fresh Water | Width N/A 13-1/8 in | Length N/A 14-7/8 in | Height N/A 7-1/4 in |
| CX-S 300 /Asset/Coaxial-Coils.png | N/A 3 Horsepower (hp), 14-3/4 Inch (in) Width, and 7-1/4 Inch (in) Height Coaxial Coil Condenser for Fresh Water | Width N/A 14-3/4 in | Length N/A 16-1/8 in | Height N/A 7-1/4 in |
1 2
